elenco
ASSOCIATI Legge 4/2013 (alla data odierna)
A-L
ABRUZZO
PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
TERAMO | PROFETA GESSICA | 280 | Q |
TERAMO | VAGNOZZI ERCOLE | 332 | NQ |
LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
NQ = NON QUALIFICATO |
BASILICATA
PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
POTENZA | ANGRISANI DOMENICO | 325 | NQ |
LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
NQ = NON QUALIFICATO |
CALABRIA
PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
CATANZARO | PERONI MARIO | 172 | Q |
COSENZA | FERRARO GIOVANNI | 384 | NQ |
REGGIO CALABRIA | FUSCO PAOLINA | 222 | Q C |
REGGIO CALABRIA | GIRONDA DEMETRIO | 391-S | NQ |
REGGIO CALABRIA | LATELLA GIUSEPPE | 183 | Q |
REGGIO CALABRIA | MONTEFORTE MARIA CARMELA | 247 | NQ |
LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
NQ = NON QUALIFICATO |
CAMPANIA
PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
CASERTA | DE LUCIA LORENZO | 351 | Q |
CASERTA | DIANA ANTONIO | 390 | Q |
CASERTA | DI LAURO ANTONIO | 285 | NQ |
CASERTA | DI MICCO GERARDO | 176 | NQ |
CASERTA | VOLLERO ROBERTA | 395 | Q |
NAPOLI | AIELLO GENNARO | 7-S | Ass.Speciale |
NAPOLI | CAIAZZO NUNZIA | 315 | NQ |
NAPOLI | CRISAFI FABIO | 308 | Q |
NAPOLI | D’AVANZO PELLEGRINO | 362 | Q |
NAPOLI | DEL GENIO EMANUELA | 138 | NQ |
NAPOLI | DE NISCO MAURIZIO | 355 | Q |
NAPOLI | GEMEI GENNARO | 399 | NQ |
NAPOLI | NAPOLITANO LEONARDO | 102 | NQ |
NAPOLI | RUSCIANO MARIA ROSARIA | 5 | NQ |
SALERNO | DE CRISTOFARO VINCENZO | 343 | Q |
SALERNO | LANGONE CARMINE | 385 | Q |
SALERNO | PASTORE ROSARIO MICHELE | 301-S | Ass.Speciale |
LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
NQ = NON QUALIFICATO |
EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA | ASSOCIATO | N. ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
BOLOGNA | CELLINI SONIA | 356 | NQ |
BOLOGNA | DE GAETANO SERGIO | 349 | NQ |
BOLOGNA | PICCOLI PAOLA | 218 | Q |
BOLOGNA | SPAGGIARI SARA | 328 | Q |
FERRARA | FOLEGATTI GIACOMO | 221 | Q |
FERRARA | GUBERTI GRAZIA | 324 | Q |
FERRARA | ZANELLA ANNALISA | 220 | Q |
MODENA | RUFFALDI ELISA | 279 | Q |
MODENA | ZOBOLI ALESSIO | 205 | Q |
PIACENZA | BAGGIO BEATRICE | 340 | Q |
RAVENNA | DI MAIO CIRO | 321 | Q |
LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
NQ = NON QUALIFICATO |
FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA | ASSOCIATO | N. ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
UDINE | COMISSO STEFANIA | 311 | Q |
UDINE | POZZATELLO LOREDANA | 366 | Q |
LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
NQ = NON QUALIFICATO |
LAZIO
PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
ROMA | ALBANO TERESA MARIA | 329 | Q |
ROMA | AVALOS CHERILYN | 393 | Q |
ROMA | AVALOS URBANO | 392 | Q |
ROMA | BELLI ROBERTA | 401 | Q |
ROMA | CAPITOLI ALESSIO | 326 | Q C |
ROMA | CAPODIFERRO MICHELA | 233 | NQ |
ROMA | CARCHIA STEFANO | 341 | Q |
ROMA | COLASURDO ASSUNTA | 250 | Q |
ROMA | CRIBARI STEFANIA | 335 | NQ |
ROMA | DE VINCENZI ELEONORA | 377 | Q |
ROMA | DI GIAMBATTISTA GIOVANNI | 410 | Q |
ROMA | DI GIULI GIANLUCA | 386 | Q |
ROMA | FERRETTI FEDERICA | 416 | Q |
ROMA | FLAMMINI OMBRETTA | 415 | NQ |
ROMA | FRASSETTI ENRICO GUIDO | 413 | Q |
ROMA | FRASSETTI SILVIA | 414 | NQ |
ROMA | GALLICCHIO FABRIZIO | 165 | NQ |
ROMA | GARAU GIULIA | 360 | Q |
ROMA | GARRUTO ANTONIO | 394 | Q |
ROMA | GIOVANNETTI LORENZO | 354 | Q |
ROMA | IANNUZZI MARIA MICHELA | 420 | NQ |
ROMA | LAVAGNA FRANCESCO P. | 177 | Q |
ROMA | LOMBARDI FILIPPO | 276 | Q |
ROMA | LUCANGELI SABINA | 404 | Q |
ROMA | MARI FRANCESCA | 277 | Q |
ROMA | MEDORI SARA | 427 | NQ |
ROMA | MILONE FRANCESCO | 12-S | Ass.Speciale |
ROMA | MONTEMURRO MATTEO | 254 | Q |
ROMA | MORETTI MASSIMO | 398 | Q |
ROMA | MOTTOLA LISA | 242 | Q |
ROMA | NOBILI VALENTINA | 239 | NQ |
ROMA | PALADINO AUGUSTO | 411-S | Ass.Speciale |
ROMA | PALMIERI GABRIELE | 396 | Q |
ROMA | PELLEGRINI CESIDIO | 317 | Q |
ROMA | RITRECINA ELEONORA | 418 | Q |
ROMA | ROBERTO GABRIELA | 378 | Q |
ROMA | SAINA GIOVANNI | 57 | Q |
ROMA | SARTORI ANGELA | 10 | Q |
ROMA | STABILE ARIANNA | 424 | Q |
ROMA | TURTURO ANGELICA | 419 | Q |
ROMA | UMBRO ALESSANDRO | 173 | Q |
ROMA | VASII LAURA | 238 | Q C |
VITERBO | AMBROSINI FRANCO | 8 | Q |
VITERBO | ANDREUCCI MARA | 163-S | Ass.Speciale |
VITERBO | BARZELLOTTI LOREDANA | 32 | Q |
VITERBO | BIZZARRINI ALESSANDRA | 187 | Q |
VITERBO | BRACCI DAVID | 6 | Q C |
VITERBO | ERCOLANI FRANCESCO | 51 | NQ |
VITERBO | FRATINI RENATO | 3-S | Ass.Speciale |
VITERBO | PIZZICHETTI BARBARA | 298-S | Ass.Speciale |
LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
NQ = NON QUALIFICATO |
LAZIO
PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
ROMA | ALBANO TERESA MARIA | 329 | Q |
ROMA | AVALOS CHERILYN | 393 | Q |
ROMA | AVALOS URBANO | 392 | Q |
ROMA | BELLI ROBERTA | 401 | Q |
ROMA | CAPITOLI ALESSIO | 326 | Q C |
ROMA | CAPODIFERRO MICHELA | 233 | NQ |
ROMA | CARCHIA STEFANO | 341 | Q |
ROMA | COLASURDO ASSUNTA | 250 | Q |
ROMA | CRIBARI STEFANIA | 335 | NQ |
ROMA | DE VINCENZI ELEONORA | 377 | Q |
ROMA | DI GIAMBATTISTA GIOVANNI | 410 | Q |
ROMA | DI GIULI GIANLUCA | 386 | Q |
ROMA | FERRETTI FEDERICA | 416 | Q |
ROMA | FLAMMINI OMBRETTA | 415 | NQ |
ROMA | FRASSETTI ENRICO GUIDO | 413 | Q |
ROMA | FRASSETTI SILVIA | 414 | NQ |
ROMA | GALLICCHIO FABRIZIO | 165 | NQ |
ROMA | GARAU GIULIA | 360 | Q |
ROMA | GARRUTO ANTONIO | 394 | Q |
ROMA | GIOVANNETTI LORENZO | 354 | Q |
ROMA | IANNUZZI MARIA MICHELA | 420 | NQ |
ROMA | LAVAGNA FRANCESCO P. | 177 | Q |
ROMA | LOMBARDI FILIPPO | 276 | Q |
ROMA | LUCANGELI SABINA | 404 | Q |
ROMA | MARI FRANCESCA | 277 | Q |
ROMA | MEDORI SARA | 427 | NQ |
ROMA | MILONE FRANCESCO | 12-S | Ass.Speciale |
ROMA | MONTEMURRO MATTEO | 254 | Q |
ROMA | MORETTI MASSIMO | 398 | Q |
ROMA | MOTTOLA LISA | 242 | Q |
ROMA | NOBILI VALENTINA | 239 | NQ |
ROMA | PALADINO AUGUSTO | 411-S | Ass.Speciale |
ROMA | PALMIERI GABRIELE | 396 | Q |
ROMA | PELLEGRINI CESIDIO | 317 | Q |
ROMA | RITRECINA ELEONORA | 418 | Q |
ROMA | ROBERTO GABRIELA | 378 | Q |
ROMA | SAINA GIOVANNI | 57 | Q |
ROMA | SARTORI ANGELA | 10 | Q |
ROMA | STABILE ARIANNA | 424 | Q |
ROMA | TURTURO ANGELICA | 419 | Q |
ROMA | UMBRO ALESSANDRO | 173 | Q |
ROMA | VASII LAURA | 238 | Q C |
VITERBO | AMBROSINI FRANCO | 8 | Q |
VITERBO | ANDREUCCI MARA | 163-S | Ass.Speciale |
VITERBO | BARZELLOTTI LOREDANA | 32 | Q |
VITERBO | BIZZARRINI ALESSANDRA | 187 | Q |
VITERBO | BRACCI DAVID | 6 | Q C |
VITERBO | ERCOLANI FRANCESCO | 51 | NQ |
VITERBO | FRATINI RENATO | 3-S | Ass.Speciale |
VITERBO | PIZZICHETTI BARBARA | 298-S | Ass.Speciale |
LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
NQ = NON QUALIFICATO |
LAZIO
PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
ROMA | ALBANO TERESA MARIA | 329 | Q |
ROMA | AVALOS CHERILYN | 393 | Q |
ROMA | AVALOS URBANO | 392 | Q |
ROMA | BELLI ROBERTA | 401 | Q |
ROMA | CAPITOLI ALESSIO | 326 | Q C |
ROMA | CAPODIFERRO MICHELA | 233 | NQ |
ROMA | CARCHIA STEFANO | 341 | Q |
ROMA | COLASURDO ASSUNTA | 250 | Q |
ROMA | CRIBARI STEFANIA | 335 | NQ |
ROMA | DE VINCENZI ELEONORA | 377 | Q |
ROMA | DI GIAMBATTISTA GIOVANNI | 410 | Q |
ROMA | DI GIULI GIANLUCA | 386 | Q |
ROMA | FERRETTI FEDERICA | 416 | Q |
ROMA | FLAMMINI OMBRETTA | 415 | NQ |
ROMA | FRASSETTI ENRICO GUIDO | 413 | Q |
ROMA | FRASSETTI SILVIA | 414 | NQ |
ROMA | GALLICCHIO FABRIZIO | 165 | NQ |
ROMA | GARAU GIULIA | 360 | Q |
ROMA | GARRUTO ANTONIO | 394 | Q |
ROMA | GIOVANNETTI LORENZO | 354 | Q |
ROMA | IANNUZZI MARIA MICHELA | 420 | NQ |
ROMA | LAVAGNA FRANCESCO P. | 177 | Q |
ROMA | LOMBARDI FILIPPO | 276 | Q |
ROMA | LUCANGELI SABINA | 404 | Q |
ROMA | MARI FRANCESCA | 277 | Q |
ROMA | MEDORI SARA | 427 | NQ |
ROMA | MILONE FRANCESCO | 12-S | Ass.Speciale |
ROMA | MONTEMURRO MATTEO | 254 | Q |
ROMA | MORETTI MASSIMO | 398 | Q |
ROMA | MOTTOLA LISA | 242 | Q |
ROMA | NOBILI VALENTINA | 239 | NQ |
ROMA | PALADINO AUGUSTO | 411-S | Ass.Speciale |
ROMA | PALMIERI GABRIELE | 396 | Q |
ROMA | PELLEGRINI CESIDIO | 317 | Q |
ROMA | RITRECINA ELEONORA | 418 | Q |
ROMA | ROBERTO GABRIELA | 378 | Q |
ROMA | SAINA GIOVANNI | 57 | Q |
ROMA | SARTORI ANGELA | 10 | Q |
ROMA | STABILE ARIANNA | 424 | Q |
ROMA | TURTURO ANGELICA | 419 | Q |
ROMA | UMBRO ALESSANDRO | 173 | Q |
ROMA | VASII LAURA | 238 | Q C |
VITERBO | AMBROSINI FRANCO | 8 | Q |
VITERBO | ANDREUCCI MARA | 163-S | Ass.Speciale |
VITERBO | BARZELLOTTI LOREDANA | 32 | Q |
VITERBO | BIZZARRINI ALESSANDRA | 187 | Q |
VITERBO | BRACCI DAVID | 6 | Q C |
VITERBO | ERCOLANI FRANCESCO | 51 | NQ |
VITERBO | FRATINI RENATO | 3-S | Ass.Speciale |
VITERBO | PIZZICHETTI BARBARA | 298-S | Ass.Speciale |
LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
NQ = NON QUALIFICATO |
LIGURIA
PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
GENOVA | MORANDO ANDREA PAOLO | 417 | NQ |
LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
NQ = NON QUALIFICATO |
LOMBARDIA
PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
BRESCIA | BREDA FEDERICO | 151 | Q |
BRESCIA | DONATO VINCENZO | 153 | Q |
COMO | CAPELLINI GIOVANNI | 190 | Q |
COMO | DAINESE FABIO | 371 | Q |
COMO | GIUDICE GIUSEPPE | 135 | NQ |
COMO | TAGLIABUE GIUSEPPINA | 256 | Q C |
COMO | TERRUZZI NIALL M.D. | 426-S | Ass.speciale |
CREMONA | COPETTI MARGHERITA | 389 | Q |
LECCO | BETTIGA MATTIA | 363 | NQ |
LODI | PEDRINONI GIOVANNI | 150 | NQ |
MILANO | ALTIMARI CHIARA | 336 | Q |
MILANO | CASTAGNETTI LUCA | 412-S | Ass.Speciale |
MILANO | CATALDO ERNESTINA | 180 | Q |
MILANO | CAVALIERE GENNARO | 235 | NQ |
MILANO | CIRLA FEDERICO | 154 | Q |
MILANO | LI FENG | 237 | NQ |
MILANO | PEZZELLA AURORA | 244 | Q |
MILANO | RAVANA’ VINCENZO | 87 | Q |
MILANO | SALVATIERRA NONTOL JORGE | 196 | NQ |
MILANO | SCURRIA MARIA TERESA | 292 | NQ |
MONZA BRIANZA | ALAMPI GIUSEPPE | 136 | Q |
MONZA BRIANZA | BALA NADINE | 344-S | Ass.Speciale |
MONZA BRIANZA | CALONI ENRICO | 388 | Q |
MONZA BRIANZA | TOSINI ELISA | 288 | Q |
PAVIA | MALITO IDA DONATELLA | 252 | Q |
LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
NQ = NON QUALIFICATO |
M-Z
MARCHE
PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
ASCOLI PICENO | DI VENTURA MARIAROSARIA | 300 | Q |
FERMO | DONATI DONATELLA | 188 | Q |
LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
NQ = NON QUALIFICATO |
MOLISE
PIEMONTE
PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
ALESSANDRIA | PASTORINO MAURA | 423 | NQ |
BIELLA | OTTINO TERESA | 370 | Q |
CUNEO | GIRAUDO FRANCESCA | 352 | Q |
CUNEO | SCHIVO MASSIMILIANO | 201 | NQ |
NOVARA | PALA LUDOVICA | 261 | Q |
TORINO | BERGOGLIO CRISTIANO | 383 | Q |
TORINO | BUCCI SERENA MARIA JUNG SUN | 376 | Q |
TORINO | FORTI TIZIANA | 290 | Q C |
TORINO | ISACCHI DANIELA ANTONIETTA | 289 | Q |
TORINO | LORENTI FRANCESCO | 364-S | Ass.Speciale |
TORINO | MARCHIORETTO MAURO | 209 | Q |
TORINO | MARTINUCCI VITTORIO | 283 | Q |
TORINO | ROLANDO ELDA | 264 | NQ |
TORINO | SARDELLA SILVIA | 144 | Q |
TORINO | SERLENGA SILVIA | 304 | Q |
LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
NQ = NON QUALIFICATO |
PUGLIA
PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
BARI | DEPALMA FILIPPO | 361 | NQ |
FOGGIA | MAGNIFICO GIUSEPPINA | 193 | NQ |
LECCE | ROLLO ROSARIO ALGIMIRO | 380 | NQ |
TARANTO | TRENTADUE VINCENZO | 263 | Q |
LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
NQ = NON QUALIFICATO |
SARDEGNA
PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
CAGLIARI | CONGIU SUSANNA | 133 | Q |
CAGLIARI | DEIANA DONATELLA | 281 | Q C |
CAGLIARI | DESSI’ CRISTINA | 266 | Q |
CAGLIARI | LICHERI M. ADELINA | 200 | NQ |
CAGLIARI | MADEDDU PATRIZIA | 333 | Q |
CAGLIARI | MELONI ANTONELLA | 213 | Q |
CAGLIARI | MOSTALLINO MERIS | 157 | Q |
CAGLAIRI | MOSTALLINO PATRIZIA | 156 | Q |
CAGLIARI | PINNA DANIELA | 257 | Q |
CAGLIARI | PIPARO ILARIA | 162 | Q C |
CAGLIARI | PIRAS ANNAMARIA | 258 | Q |
CAGLIARI | PLACIDO BARBARA | 379 | Q |
CAGLIARI | SCALAS FRANCESCA | 295 | Q |
CAGLIARI | SCANO ROSITA | 214 | Q |
CAGLIARI | SCIOLLA PIERVITTORIO | 339 | NQ |
CAGLIARI | SERRA MASSIMO | 265 | Q |
CAGLIARI | USAI ALESSIA | 381 | Q |
CAGLIARI | USAI PAOLA | 161 | Q C |
CAGLIARI | VARGIU FRANCESCA | 260 | Q |
CAGLIARI | ZONNEDDA FRANCESCA | 314 | Q |
NUORO | BALATA MARCELLA | 202 | Q |
NUORO | CARRUS SALVATORE | 268 | Q |
NUORO | GADDEO DANIELA | 297 | Q |
NUORO | MACCIONI RITA | 166 | Q |
NUORO | MURA RAIMONDA | 249 | Q C |
NUORO | PALA CATERINA | 348 | Q |
ORISTANO | BAGHINO AMBROGIO | 358 | NQ |
ORISTANO | DORE SARA | 142 | Q |
ORISTANO | FIGUS DOMENICO | 269 | Q C |
ORISTANO | LOI GINO | 2-S | Ass.ONORARIO |
ORISTANO | MAUREDDU GIUSEPPINA | 211 | Q |
ORISTANO | MEREU S. GIORGIO | 7-S | Ass.ONORARIO |
ORISTANO | PERRA BARBARA M.L. | 111 | Q C |
ORISTANO | PIBI CRISTIANA | 212 | Q |
ORISTANO | PINNA MARINA | 171 | Q |
ORISTANO | PIRAS RITA | 191 | Q C |
ORISTANO | RASENTI GIANTOMASO | 158 | Q C |
ORISTANO | SALIS ANNA CARLA | 134 | NQ |
ORISTANO | SECHI FLAVIO IGNAZIO | 73 | Q |
ORISTANO | TETTA GIOVANNI | 69 | Q |
SASSARI | CAMPUS TIZIANA | 425 | NQ |
SASSARI | CENSORI GIANNI E. | 428-S | Ass.Speciale |
SASSARI | COSSU DANILLO | 306 | Q |
SASSARI | TIRAGALLO CATERINA | 284 | Q C |
LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
NQ = NON QUALIFICATO |
SICILIA
PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
AGRIGENTO | D’AMICO FILIPPO | 397 | Q |
AGRIGENTO | LUPO ENRICO | 224 | NQ |
CALTANISSETTA | AGLIATA ANNA M.ANTONIETTA | 96 | Q |
CALTANISSETTA | BONASERA SALVATORE | 92 | Q |
CALTANISSETTA | DI PIETRA LUIGI MARIA | 128 | Q |
CALTANISSETTA | FUSSONE CARLO | 271 | NQ |
CALTANISSETTA | LA LICATA GIOVANNA | 367 | NQ |
CALTANISSETTA | LALOMIA MICHELE | 97 | NQ |
CALTANISSETTA | MESSINA ATTILIO | 155 | Q |
CALTANISSETTA | MESSINA CALOGERO ALDO | 167 | NQ |
CALTANISSETTA | PROVENZANO CALOGERO | 94 | Q |
CALTANISSETTA | PROVENZANO SALVATORE | 198 | NQ |
CALTANISSETTA | SAMMARTINO MASSIMO | 88 | Q |
CALTANISSETTA | TERRITO SIMONA | 368 | NQ |
CALTANISSETTA | ZAGARRIO LUIGI | 350 | Q |
CATANIA | PENNISI ROBERTO | 121 | Q |
ENNA | DI MARIA GIUSEPPE ANTONIO | 241 | NQ |
PALERMO | CANNIZZARO AURELIA | 342 | NQ |
PALERMO | COTTONE DOMENICO | 337 | NQ |
PALERMO | CURCIO ANTONIO | 76 | NQ |
PALERMO | GAUDESI FRANCESCO | 226 | Q |
PALERMO | GLORIOSO GIUSEPPINA | 303 | Q |
PALERMO | LIBERTO MARIA CONCETTA | 130 | Q |
PALERMO | NASCA ANNA MARIA | 230 | Q |
PALERMO | PARISI VINCENZO | 11-S | Ass.Speciale |
PALERMO | PENNAVARIA UMBERTO | 215 | Q |
PALERMO | PIZZOLI ANGELA | 291 | NQ |
PALERMO | PRINZI GIANFRANCO | 78 | Q |
PALERMO | ROMEO PIETRO | 192 | Q |
PALERMO | ROTOLO AGOSTINO | 168 | Q |
PALERMO | SALERNO GIULIO | 207 | Q |
PALERMO | SCHILLACI DONATELLA | 60 | Q |
PALERMO | SUTERA ANTONELLA | 58-S | Ass.Speciale |
PALERMO | SUTERA VITO | 4 | Q |
PALERMO | VITRANO GIUSEPPE | 219 | Q |
SIRACUSA | CATTANO VALERIA | 347 | Q |
SIRACUSA | DE LUCA ORAZIO | 318 | NQ |
TRAPANI | IOVINO VITO ALESSIO | 334-S | Ass.Speciale |
TRAPANI | GALFANO GIUSEPPE | 372 | NQ |
TRAPANI | LA FRANCESCA DAVIDE | 327 | Q |
TRAPANI | LA FRANCESCA FRANCESCO | 309 | Q C |
TRAPANI | SCURTO ROBERTO | 229 | Q |
LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
NQ = NON QUALIFICATO |
TOSCANA
PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
AREZZO | PALLIANI MARINELLA | 369 | NQ |
FIRENZE | SALVADORI MAURIZIO | 12 | Q C |
FIRENZE | MANETTI MASSIMO | 323 | Q C |
LUCCA | BERTI LAURA | 234 | NQ |
LUCCA | BERTOLUCCI DANIELA G. | 246-S | Ass.Speciale |
PISA | FERRARO SIMONA | 143 | NQ |
PISTOIA | CHENTOUF BRAHIM | 270 | NQ |
PISTOIA | DEL LUNGO IACOPO | 307 | Q |
PISTOIA | RINALDI FRANCESCA | 345 | Q |
PRATO | BALDANZI VALENTINA | 373 | NQ |
PRATO | BRESCHI ROLANDO | 407 | Q |
PRATO | CECCONI TANIA | 405 | Q |
PRATO | GALARDINI SILVIA | 402 | Q |
PRATO | GALLOTTI GIUSEPPINA | 403 | Q |
PRATO | PELLEGRINO MAICO | 408-S | NQ |
PRATO | PENG WEIWEI | 409 | NQ |
PRATO | PENG ZEJIE | 406 | NQ |
PRATO | STOLFI MARTINA | 382 | Q |
SIENA | CORTIGIANI SIMONE | 312 | Q |
LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
NQ = NON QUALIFICATO |
TRENTINO-ALTO ADIGE
PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
BOLZANO | MORANDELL JOSEF | 316 | NQ |
TRENTO | DURANTI PAOLO | 75 | Q |
LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
NQ = NON QUALIFICATO |
UMBRIA
PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
PERUGIA | ARGIRO EMANUELA | 50 | Q |
PERUGIA | BAFFONI FLORA | 30 | Q C |
PERUGIA | BIGOTTI LORENZO | 206 | NQ |
PERUGIA | CHIAPPINI MORENO | 63-S | Ass.Speciale |
PERUGIA | CHIAVINI NADIA | 15 | Q |
PERUGIA | CIPRIANI DANIELA | 37 | NQ C |
PERUGIA | PERUZZI TIZIANA | 3 | Q C |
PERUGIA | STEFANUCCI STEFANIA | 359 | Q |
PERUGIA | TANZI CATIA | 70 | Q |
TERNI | BARTOLI CRISTINA | 81 | NQ |
TERNI | BARTOLUCCI ALESSANDRO | 31 | Q |
TERNI | BIANCAFARINA MARCO | 33 | Q |
TERNI | BICORGNA ALIDO | 34 | Q |
TERNI | BONCIO LIDIA | 17-S | Ass.Speciale |
TERNI | BRUNO ANGELA M. | 170-S | Ass.Speciale |
TERNI | BUSSETTI ANTONIO | 330 | Q |
TERNI | BUSSETTI LAVINIA | 216 | Q C |
TERNI | CELI ROBERTA | 36 | NQ |
TERNI | DE CARLO LILIANA | 104 | Q |
TERNI | DI RENZO ERIKA | 38 | Q |
TERNI | DOMINICI SARA | 39-S | Ass.Speciale |
TERNI | DONADEI PASQUALE | 40 | Q |
TERNI | FERRANTE RAFFAELE | 43 | NQ |
TERNI | FORINI CRISTINA | 45 | Q |
TERNI | FORINI ILARIO | 46 | NQ |
TERNI | GAGGIA CLAUDIA | 19 | Q C |
TERNI | GALEAZZI ANNA RITA | 293 | NQ |
TERNI | LANFIUTI BALDI FRANCESCA | 387 | Q |
TERNI | MARCHETTINI STEFANIA | 48 | NQ |
TERNI | MENICHETTI NICOLETTA | 54 | Q |
TERNI | PERAZZINI ALESSIO | 24 | Q C |
TERNI | PERUZZO ENRICO | 1 | Q |
TERNI | PETRELLI GIANNI | 287 | Q |
TERNI | PIERONI FAUSTO | 23 | Q |
TERNI | PODDI MAURO | 160 | Q |
TERNI | RAGNO SANDRO | 22 | Q |
TERNI | RINALDI LUCA | 253 | Q |
TERNI | ROSATI ANDREA | 21 | Q |
TERNI | ROSSI PAOLO | 52 | Q |
TERNI | SCHIAVO EMANUELE | 353 | Q |
TERNI | SECONDI LUCIO | 18 | Q C |
TERNI | TOCCACELI MAIRA | 119 | Q |
TERNI | VACCARINI MARCO | 59 | Q |
TERNI | VALERIANI LAURA | 357 | Q |
TERNI | VENTURI PATRIZIA | 86 | Q C |
LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
NQ = NON QUALIFICATO |
VALLE D'AOSTA
VENETO
PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
PADOVA | DEKAVELLI ENDRIT | 240 | Q |
VENEZIA | PROFETA ANNA | 178 | NQ |
VENEZIA | ROSSETTI ROBERTO | 375 | Q |
VENEZIA | SORANZO ELISABETTA | 137 | NQ |
VENEZIA | TARANTO FABRIZIO | 159 | Q |
VERONA | GALIOTTO MICHELA | 174 | Q |
VICENZA | CROCCO MICHELE | 422 | NQ |
VICENZA | GALLO MAURIZIO | 259 | Q |
VICENZA | LUNARDELLO MARILI’ | 421 | NQ |
VICENZA | PERRA BARBARA | 310 | Q |
LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
NQ = NON QUALIFICATO |
A.T.I ASSOCIAZIONE TRIBUTARISTI ITALIANI
C.F. e P. IVA 01523750550
tel. 07441984574