ELENCO ISCRITTI (alla data odierna) – art.5 c.2 lettera b) Legge 4/2013 e REFERENTI REGIONALI LEGENDA: Q Qualificato – NQ Non Qualificato – C Certificato UNI – SP Sospeso – A Iscritto Albo CTU – B Abilitato visto di conformità – D Abilitato Corte Giust.Tributaria – E Revisore legale
A-L
ABRUZZO - Referente Regionale PROFETA GESSICA profeta.gessica@atitributaristi.it
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| TERAMO | PROFETA GESSICA | 280 | Q |
| TERAMO | VAGNOZZI ERCOLE | 332 | NQ |
BASILICATA - Referente Regionale PALA LUDOVICA pala.ludovica@atitributaristi.it
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
CALABRIA - Referente Regionale PERONI MARIO peroni.mario@atitributaristi.it
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| CATANZARO | PERONI MARIO | 172 | Q |
| COSENZA | FERRARO GIOVANNI | 384 | NQ |
| REGGIO CALABRIA | FUSCO PAOLINA | 222 | Q C |
| REGGIO CALABRIA | LATELLA GIUSEPPE | 183 | Q |
| REGGIO CALABRIA | MONTEFORTE MARIA CARMELA | 247 | NQ |
| REGGIO CALABRIA | RIZZO DOMENICO PIO | 494 | NQ |
CAMPANIA - Referente Regionale DE LUCIA LORENZO delucia.lorenzo@atitributaristi.it
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| CASERTA | DE LUCIA LORENZO | 351 | Q |
| CASERTA | DIANA ANTONIO | 390 | Q |
| CASERTA | VOLLERO ROBERTA | 395 | NQ |
| NAPOLI | AIELLO GENNARO | 7-S | Ass.Speciale |
| NAPOLI | CAIAZZO NUNZIA | 315 | NQ |
| NAPOLI | CRISAFI FABIO | 308-S | Ass.Speciale |
| NAPOLI | D’AVANZO PELLEGRINO | 362 | Q |
| NAPOLI | DEL GENIO EMANUELA | 138 | NQ |
| NAPOLI | DE NISCO MAURIZIO | 355 | Q |
| NAPOLI | GEMEI GENNARO | 399 | Q |
| NAPOLI | NAPOLITANO LEONARDO | 102 | NQ |
| SALERNO | DE CRISTOFARO VINCENZO | 343 | NQ |
| SALERNO | LANGONE CARMINE | 385 | Q |
| SALERNO | PASTORE ROSARIO MICHELE | 301 | Q |
EMILIA ROMAGNA - Referente Regionale FOLEGATTI GIACOMO folegatti.giacomo@atitributaristi.it
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N. ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| BOLOGNA | BERTOZZI STEFANO | 473-S | Ass.Speciale |
| BOLOGNA | DE GAETANO SERGIO | 349 | NQ |
| BOLOGNA | PICCOLI PAOLA | 218 | Q |
| BOLOGNA | SPAGGIARI SARA | 328 | Q C |
| FERRARA | FOLEGATTI GIACOMO | 221 | Q |
| FERRARA | GUBERTI GRAZIA | 324 | NQ |
| FERRARA | ZANELLA ANNALISA | 220 | Q C |
| MODENA | RUFFALDI ELISA | 279 | Q |
| MODENA | ZOBOLI ALESSIO | 205 | Q |
| PIACENZA | BAGGIO BEATRICE | 340 | Q |
| RAVENNA | DI MAIO CIRO | 321 | Q |
| RIMINI | PALA LUDOVICA | 261 | Q |
FRIULI VENEZIA GIULIA - Referente Regionale COMISSO STEFANIA comisso.stefania@atitributaristi.it
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N. ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| UDINE | COMISSO STEFANIA | 311 | Q |
LAZIO - Referente Regionale BELLI ROBERTA belli.roberta@atitributaristi.it
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| LATINA | CONDELLO ANTONIETTA | 493-S | Ass.Speciale |
| LATINA | PELLONE MARIA TERESA | 490 | NQ |
| ROMA | ALBANO TERESA MARIA | 329 | Q |
| ROMA | BELLI ROBERTA | 401 | Q |
| ROMA | BORIONI VIOLA | 496 | NQ |
| ROMA | CAPITOLI ALESSIO | 326-S | Ass.Speciale C |
| ROMA | CAPODIFERRO MICHELA | 233 | NQ |
| ROMA | CARCHIA STEFANO | 341 | Q |
| ROMA | CASCIARO ROSSELLA | 463 | Q |
| ROMA | CIVITELLI STEFANIA | 432 | Q |
| ROMA | COLASURDO ASSUNTA | 250 | Q |
| ROMA | D’AMELIA BARBARA | 481-S | Ass.Speciale |
| ROMA | D’AMICO MASSIMILIANO | 434 | Q |
| ROMA | DE CRISTOFARO MICHELA | 500 | NQ |
| ROMA | DE VINCENZI ELEONORA | 377 | Q |
| ROMA | DI GIAMBATTISTA GIOVANNI | 410 | NQ |
| ROMA | FERRETTI FEDERICA | 416 | Q |
| ROMA | FLAMMINI OMBRETTA | 415 | Q |
| ROMA | FRASSETTI ENRICO GUIDO | 413 | NQ |
| ROMA | FRASSETTI SILVIA | 414 | Q |
| ROMA | GARAU GIULIA | 360 | Q |
| ROMA | GARRUTO ANTONIO | 394 | Q |
| ROMA | GIOVANNETTI LORENZO | 354 | Q |
| ROMA | IANNUZZI MARIA MICHELA | 420 | Q |
| ROMA | LAVAGNA FRANCESCO P. | 177 | Q |
| ROMA | LIBERATI ANNA MARIA | 447 | Q |
| ROMA | LOMBARDI FILIPPO | 276 | Q |
| ROMA | LUCANGELI SABINA | 404 | Q |
| ROMA | MARI FRANCESCA | 277 | Q C |
| ROMA | MEDORI SARA | 427 | Q |
| ROMA | MILONE FRANCESCO | 12-S | SP |
| ROMA | MONTEMURRO MATTEO | 254 | Q |
| ROMA | MORETTI MASSIMO | 398 | Q |
| ROMA | MOTTOLA LISA | 242 | Q |
| ROMA | NOBILI VALENTINA | 239 | Q |
| ROMA | PALADINO AUGUSTO | 411 | Q |
| ROMA | PALMIERI GABRIELE | 396 | Q |
| ROMA | PASQUALINO LUIGI | 472 | Q |
| ROMA | PELLEGRINI CESIDIO | 317 | Q |
| ROMA | PERIN PIER PAOLO | 469-S | Ass.Speciale |
| ROMA | PETRELLI GIANNI | 465-S | Ass.Speciale |
| ROMA | RITRECINA ELEONORA | 418 | Q |
| ROMA | ROBERTO GABRIELA | 378 | Q |
| ROMA | SAINA GIOVANNI | 57 | Q |
| ROMA | SARTORI ANGELA | 10 | Q |
| ROMA | STABILE ARIANNA | 424 | Q |
| ROMA | TURTURO ANGELICA | 419 | Q |
| ROMA | UMBRO ALESSANDRO | 173 | Q C |
| ROMA | VASII LAURA | 238 | Q C |
| VITERBO | AMBROSINI FRANCO | 8 | Q |
| VITERBO | ANDREUCCI MARA | 163-S | Ass.Speciale |
| VITERBO | BARZELLOTTI LOREDANA | 32 | Q |
| VITERBO | BIZZARRINI ALESSANDRA | 187 | Q |
| VITERBO | BRACCI DAVID | 6 | Q C |
| VITERBO | ERCOLANI FRANCESCO | 51 | NQ |
| VITERBO | FRATINI RENATO | 3-S | Ass.Speciale |
| VITERBO | MOCINI MATTEO | 433 | Q |
| VITERBO | PIZZICHETTI BARBARA | 298 | Q C |
LIGURIA - Referente Regionale MORANDO ANDREA morando.andrea@atitributaristi.it
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| GENOVA | GANDOLFI RAPHAEL | 468 | NQ |
| GENOVA | MORANDO ANDREA PAOLO | 417 | Q |
| GENOVA | MORANDO LUCA | 450 | Q |
LOMBARDIA - Referente Regionale RAVANA' VINCENZO ravana.vincenzo@atitributaristi.it
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| COMO | CAPELLINI GIOVANNI | 190 | Q |
| COMO | DAINESE FABIO | 371 | Q |
| COMO | GIUDICE GIUSEPPE | 135 | NQ |
| COMO | SEREGNI ELEONORA | 479 | NQ |
| COMO | TAGLIABUE GIUSEPPINA | 256 | Q C |
| CREMONA | COPETTI MARGHERITA | 389 | Q |
| LECCO | BETTIGA MATTIA | 363 | NQ |
| LODI | PEDRINONI GIOVANNI | 150 | Q |
| MILANO | ALTIMARI CHIARA | 336 | Q |
| MILANO | BUONPENSIERE LAURA | 480-S | Ass.Speciale |
| MILANO | CASTAGNETTI LUCA | 412-S | Ass.Speciale |
| MILANO | CATALDO ERNESTINA | 180 | Q |
| MILANO | CAVALIERE GENNARO | 235 | NQ |
| MILANO | CIRLA FEDERICO | 154 | Q |
| MILANO | LI FENG | 237 | NQ |
| MILANO | MONACO ANTONELLA | 476 | Q |
| MILANO | PEZZELLA AURORA | 244 | NQ |
| MILANO | RAVANA’ VINCENZO | 87 | Q C |
| MILANO | SALVATIERRA NONTOL JORGE | 196 | Q |
| MILANO | SCHINCO MARIKA | 487 | NQ |
| MILANO | SCURRIA MARIA TERESA | 292 | NQ |
| MILANO | SORIA PAOLO | 441 | Ass.Speciale |
| MILANO | TONZIELLO MARIANGELA | 470 | Q |
| MONZA BRIANZA | ALAMPI GIUSEPPE | 136 | Q |
| MONZA BRIANZA | BALA NADINE | 344-S | Ass.Speciale |
| MONZA BRIANZA | CALONI ENRICO | 388 | Q C |
| MONZA BRIANZA | DI GENNARO ALICE | 484 | NQ |
| MONZA BRIANZA | LISI VALENTINA | 485 | NQ |
| MONZA BRIANZA | SCHINCO MARIKA | 487 | NQ |
| MONZA BRIANZA | TOSINI ELISA | 288 | Q |
| PAVIA | MALITO IDA DONATELLA | 252 | Q |
| SONDRIO | BIZZOZERO JOLE | 498 | NQ |
M-Z
MARCHE - Referente Regionale DONATI DONATELLA donati.donatella@atitributaristi.it
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| ASCOLI PICENO | ALMONTI MICHELA | 429 | Q C |
| ASCOLI PICENO | DI VENTURA MARIAROSARIA | 300 | Q |
| FERMO | DONATI DONATELLA | 188 | Q |
MOLISE - Referente Regionale PROFETA GESSICA profeta.gessica@atitributaristi.it
PIEMONTE - Referente Regionale MARCHIORETTO MAURO marchioretto.mauro@atitributaristi.it
N
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| ALESSANDRIA | INGROSSO MARIA GABRIELLA | 486-S | Ass.Speciale |
| ALESSANDRIA | PASTORINO MAURA | 423 | Q |
| BIELLA | OTTINO TERESA | 370 | Q |
| CUNEO | GIRAUDO FRANCESCA | 352 | Q |
| CUNEO | SCHIVO MASSIMILIANO | 201 | NQ |
| TORINO | BERGOGLIO CRISTIANO | 383 | NQ C |
| TORINO | BUCCI SERENA MARIA JUNG SUN | 376 | Q C |
| TORINO | DAVITO GIOVANNI | 464 | Q |
| TORINO | FORTI TIZIANA | 290 | Q C |
| TORINO | GANAU MARIA RITA | 455 | Q |
| TORINO | ISACCHI DANIELA ANTONIETTA | 289 | Q |
| TORINO | LORENTI FRANCESCO | 364-S | Ass.Speciale |
| TORINO | MARCHIORETTO MAURO | 491-S | Ass.Speciale |
| TORINO | MARTINUCCI VITTORIO | 283 | NQ |
| TORINO | RISSO NADIA GIUSEPPINA | 454 | Q |
| TORINO | ROLANDO ELDA | 264 | Q C |
| TORINO | SARDELLA SILVIA | 144 | Q |
| TORINO | SIPALA MARIA | 492 | NQ |
PUGLIA - Referente Regionale MAGNIFICO GIUSEPPINA magnifico.giuseppina@atitributaristi.it
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| BRINDISI | BARBARITO TONIA | 497 | NQ |
| FOGGIA | CALABRESE ASSUNTA | 458-S | Ass.Speciale |
| FOGGIA | LACCI MASSIMO | 466 | NQ |
| FOGGIA | MAGNIFICO GIUSEPPINA | 193 | Q C A |
| FOGGIA | MARCANTONIO ROCCO | 430 | Q |
| FOGGIA | RUSSO PAOLO | 459-S | Ass.Speciale |
| TARANTO | TRENTADUE VINCENZO | 263 | Q |
SARDEGNA - Referente Regionale PERRA BARBARA LUCIA perra.barbara@atitributaristi.it
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| CAGLIARI | ARESU DANIELA | 431 | NQ |
| CAGLIARI | BRANCOLINI MICHELE | 451-S | Ass.Speciale |
| CAGLIARI | CONGIU SUSANNA | 133 | Q |
| CAGLIARI | DEIANA DONATELLA | 281 | Q C |
| CAGLIARI | DESSI’ CRISTINA | 266 | Q |
| CAGLIARI | LICHERI M. ADELINA | 200 | NQ |
| CAGLIARI | MADEDDU PATRIZIA | 333 | Q |
| CAGLIARI | MELONI ANTONELLA | 213 | Q |
| CAGLIARI | MOSTALLINO MERIS | 157 | Q |
| CAGLAIRI | MOSTALLINO PATRIZIA | 156 | Q |
| CAGLIARI | PASCHINA LUCA | 483-S | Ass.Speciale |
| CAGLIARI | PINNA DANIELA | 257 | Q |
| CAGLIARI | PIPARO ILARIA | 162 | Q C |
| CAGLIARI | PIRAS ANNAMARIA | 258 | Q |
| CAGLIARI | PLACIDO BARBARA | 379 | Q |
| CAGLIARI | SCALAS FRANCESCA | 295 | Q |
| CAGLIARI | SCANO ROSITA | 214 | Q |
| CAGLIARI | SCIOLLA PIERVITTORIO | 339 | NQ |
| CAGLIARI | SERRA MASSIMO | 265 | Q |
| CAGLIARI | USAI ALESSIA | 381 | Q |
| CAGLIARI | USAI PAOLA | 161 | Q C |
| CAGLIARI | VARGIU FRANCESCA | 260 | Q |
| CAGLIARI | ZONNEDDA FRANCESCA | 314 | Q |
| NUORO | BALATA MARCELLA | 202 | Q |
| NUORO | CARRUS SALVATORE | 268 | Q |
| NUORO | MACCIONI RITA | 166 | Q |
| NUORO | MORO LUCA | 462 | Q |
| NUORO | MURA RAIMONDA | 249 | Q C |
| NUORO | PALA CATERINA | 348 | Q |
| ORISTANO | BAGHINO AMBROGIO | 358 | NQ |
| ORISTANO | DORE SARA | 142 | Q |
| ORISTANO | FIGUS DOMENICO | 269 | Q C |
| ORISTANO | LOI GINO | 2-S | Ass.ONORARIO |
| ORISTANO | MAUREDDU GIUSEPPINA | 211 | Q |
| ORISTANO | MEREU S. GIORGIO | 7-S | Ass.ONORARIO |
| ORISTANO | PERRA BARBARA M.L. | 111 | Q C |
| ORISTANO | PIBI CRISTIANA | 212 | Q |
| ORISTANO | PINNA MARINA | 171 | Q |
| ORISTANO | PIRAS RITA | 191 | Q C |
| ORISTANO | RASENTI GIANTOMASO | 158 | Q C |
| ORISTANO | SALIS ANNA CARLA | 134 | NQ |
| ORISTANO | SANNA MASSIMO | 467 | Q |
| ORISTANO | SECHI FLAVIO IGNAZIO | 73 | Q |
| ORISTANO | TETTA GIOVANNI | 69 | Q |
| SASSARI | CAMPUS TIZIANA | 425 | Q |
| SASSARI | CENSORI GIANNI E. | 428-S | Ass.Speciale |
| SASSARI | COSSU DANILLO | 306 | Q C |
| SASSARI | LO IBRA | 474 | NQ |
| SASSARI | SAU MARIA S. LUCIA | 475 | NQ |
| SASSARI | TIRAGALLO CATERINA | 284 | Q C |
SICILIA - Referente Regionale SAMMARTINO MASSIMO sammartino.massimo@atitributaristi.it
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| AGRIGENTO | D’AMICO FILIPPO | 397 | Q |
| CALTANISSETTA | AGLIATA ANNA M.ANTONIETTA | 96 | Q |
| CALTANISSETTA | BONASERA SALVATORE | 92 | Q |
| CALTANISSETTA | DI PIETRA LUIGI MARIA | 128 | Q |
| CALTANISSETTA | LALOMIA MICHELE | 97 | NQ |
| CALTANISSETTA | MESSINA ATTILIO | 155 | Q |
| CALTANISSETTA | MESSINA CALOGERO ALDO | 167 | SP |
| CALTANISSETTA | PROVENZANO CALOGERO | 94 | NQ |
| CALTANISSETTA | PROVENZANO SALVATORE | 198 | NQ |
| CALTANISSETTA | SAMMARTINO MASSIMO | 88 | Q |
| CALTANISSETTA | VENTO STEFANIA | 488 | NQ |
| CALTANISSETTA | ZAGARRIO LUIGI | 350 | Q |
| CATANIA | PENNISI ROBERTO | 121 | Q |
| PALERMO | CALDERONE VINCENZO | 440 | NQ |
| PALERMO | CANNIZZARO AURELIA | 342 | Q |
| PALERMO | COSENZA DAMIANO | 435 | Q C |
| PALERMO | COTTONE DOMENICO | 482 | Q |
| PALERMO | CURCIO ANTONIO | 76 | Q |
| PALERMO | GAUDESI FRANCESCO | 226 | Q |
| PALERMO | GENNUSO GAETANO | 456 | Q |
| PALERMO | GLORIOSO GIUSEPPINA | 303 | Q |
| PALERMO | LIBERTO MARIA CONCETTA | 130 | Q |
| PALERMO | LUPO MICHELE | 461 | Q |
| PALERMO | NASCA ANNA MARIA | 230 | Q |
| PALERMO | PARISI VINCENZO | 457 | Q |
| PALERMO | PATORNO FRANCESCO | 445 | NQ |
| PALERMO | PATORNO LUCA | 444 | NQ |
| PALERMO | PATORNO MARCO | 443 | NQ |
| PALERMO | PENNAVARIA UMBERTO | 215 | Q |
| PALERMO | PIZZOLI ANGELA | 291 | SP |
| PALERMO | PRINZI GIANFRANCO | 78 | Q C |
| PALERMO | PROVENZANO GIROLAMO | 439 | Q C |
| PALERMO | ROMEO PIETRO | 192 | Q |
| PALERMO | ROTOLO AGOSTINO | 168 | Q |
| PALERMO | SALERNO GIULIO | 207 | Q |
| PALERMO | SIINO MICHELE | 448 | Q |
| PALERMO | SUTERA ANTONELLA | 58-S | Ass.Speciale |
| PALERMO | SUTERA VITO | 4 | Q |
| PALERMO | VENZA MARCO | 478 | NQ |
| PALERMO | VITELLO GIUSEPPE | 438 | Q C |
| PALERMO | VITRANO GIUSEPPE | 219 | Q |
| SIRACUSA | CATTANO VALERIA | 347 | Q |
| SIRACUSA | MARINO FRANCESCO MATTEO | 442 | Q |
| SIRACUSA | PIZZO SALVATORE | 495 | NQ |
| TRAPANI | GALFANO GIUSEPPE | 372 | NQ |
| TRAPANI | LA FRANCESCA DAVIDE | 327 | Q C |
| TRAPANI | LA FRANCESCA FRANCESCO | 309 | Q C |
| TRAPANI | MUCARIA VINCENZO | 446 | NQ |
| TRAPANI | NUCCIO FRANCO | 400 | NQ |
| TRAPANI | SCURTO ROBERTO | 229 | Q C |
TOSCANA - Referente Regionale SALVADORI MAURIZIO salvadori.maurizio@atitributaristi.it
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| AREZZO | PALLIANI MARINELLA | 369 | NQ |
| FIRENZE | SALVADORI MAURIZIO | 12 | Q C |
| FIRENZE | MANETTI MASSIMO | 323 | Q C |
| LUCCA | BERTI LAURA | 234 | Q |
| LUCCA | BERTOLUCCI DANIELA | 246-S | SP |
| PISA | FERRARO SIMONA | 143 | Q |
| PISTOIA | DEL LUNGO IACOPO | 307 | Q C |
| PRATO | BALDANZI VALENTINA | 373 | NQ |
| PRATO | BRESCHI ROLANDO | 407 | Q |
| PRATO | CECCONI TANIA | 405 | Q |
| PRATO | GALARDINI SILVIA | 402 | Q |
| PRATO | GALLOTTI GIUSEPPINA | 403 | Q C |
| PRATO | PELLEGRINO MAICO | 408-S | NQ |
| PRATO | PENG WEIWEI | 409 | Q |
| PRATO | PENG ZEJIE | 406 | Q |
| PRATO | STOLFI MARTINA | 382 | Q |
| SIENA | CORTIGIANI SIMONE | 499-S | Ass.Speciale |
TRENTINO ALTOADIGE - Referente Regionale GALIOTTO MICHELA galiotto.michela@atitributaristi.it
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| TRENTO | DURANTI PAOLO | 75 | Q |
UMBRIA - Referente Regionale GAGGIA CLAUDIA gaggia.claudia@atitributaristi.it
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| PERUGIA | ARGIRO EMANUELA | 50 | Q |
| PERUGIA | BAFFONI FLORA | 30 | Q C |
| PERUGIA | BIGOTTI LORENZO | 206 | Q |
| PERUGIA | BOBO’ MARINELLA | 453 | Q |
| PERUGIA | CHIAPPINI MORENO | 63-S | Ass.Speciale |
| PERUGIA | CHIAVINI NADIA | 15 | Q |
| PERUGIA | CIPRIANI DANIELA | 37 | Q C |
| PERUGIA | PERUZZI TIZIANA | 3 | Q C |
| PERUGIA | RANUCOLI ELENA | 477-S | Ass.Speciale |
| PERUGIA | STEFANUCCI STEFANIA | 359 | Q |
| PERUGIA | TANZI CATIA | 70 | Q C |
| TERNI | BARTOLUCCI ALESSANDRO | 31 | Q |
| TERNI | BIANCAFARINA MARCO | 33 | NQ |
| TERNI | BICORGNA ALIDO | 34 | Q |
| TERNI | BONCIO LIDIA | 17-S | Ass.Speciale |
| TERNI | BRUNO ANGELA M. | 170-S | Ass.Speciale |
| TERNI | BUSSETTI ANTONIO | 330 | Q C |
| TERNI | BUSSETTI LAVINIA | 216 | Q C |
| TERNI | CELI ROBERTA | 36 | NQ |
| TERNI | DE CARLO LILIANA | 104 | Q |
| TERNI | DI RENZO ERIKA | 38 | Q |
| TERNI | DOMINICI SARA | 39-S | Ass.Speciale |
| TERNI | DONADEI PASQUALE | 40 | Q |
| TERNI | FERRANTE RAFFAELE | 43 | NQ |
| TERNI | FORINI CRISTINA | 45 | NQ |
| TERNI | FORINI ILARIO | 46 | Q |
| TERNI | GAGGIA CLAUDIA | 19 | Q C |
| TERNI | GALEAZZI ANNA RITA | 293 | NQ |
| TERNI | LANFIUTI BALDI FRANCESCA | 387 | Q |
| TERNI | MARCHETTINI STEFANIA | 48 | NQ |
| TERNI | MENICHETTI NICOLETTA | 54 | Q |
| TERNI | PERAZZINI ALESSIO | 24 | Q C |
| TERNI | PERUZZO ENRICO | 1 | Q B D |
| TERNI | PIERONI FAUSTO | 23 | Q |
| TERNI | PODDI MAURO | 160 | Q |
| TERNI | RAGNO SANDRO | 22 | Q |
| TERNI | RINALDI LUCA | 253 | Q |
| TERNI | ROSATI ANDREA | 21 | Q |
| TERNI | ROSSI PAOLO | 52 | Q |
| TERNI | SCHIAVO EMANUELE | 353 | Q |
| TERNI | SECONDI LUCIO | 18 | Q C |
| TERNI | TOCCACELI AZZURRA | 452 | Q |
| TERNI | TOCCACELI MAIRA | 119 | Q |
| TERNI | VACCARINI MARCO | 59 | Q |
| TERNI | VALERIANI LAURA | 357 | Q |
| TERNI | VENTURI PATRIZIA | 86 | Q C |
VALLE D'AOSTA - Referente Regionale MARCHIORETTO MAURO marchioretto.mauro@atitributaristi.it
VENETO - Referente Regionale GALIOTTO MICHELA galiotto.michela@atitributaristi.it
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| PADOVA | DEKAVELLI ENDRIT | 240 | Q C |
| TREVISO | SANSON KETTY | 437-S | Ass.Speciale |
| TREVISO | VOTANO DOMENICO | 489 | NQ D |
| VENEZIA | PROFETA ANNA | 178 | Q |
| VENEZIA | ROSSETTI ROBERTO | 375 | Q |
| VENEZIA | SORANZO ELISABETTA | 137 | NQ |
| VENEZIA | TARANTO FABRIZIO | 159 | Q |
| VERONA | GALIOTTO MICHELA | 174 | Q C |
| VICENZA | CROCCO MICHELE | 422 | Q |
| VICENZA | GALLO MAURIZIO | 259 | Q |
| VICENZA | LUNARDELLO MARILI’ | 421 | Q |
| VICENZA | PERRA BARBARA | 310 | Q |
A.T.I ASSOCIAZIONE TRIBUTARISTI ITALIANI
C.F. e P. IVA 01523750550
tel. 07441984574