elenco
ASSOCIATI Legge 4/2013 (alla data odierna)
A-L
ABRUZZO
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| TERAMO | PROFETA GESSICA | 280 | NQ |
| LEGGENDA: |
Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI 11511 NQ = NON QUALIFICATO SP = SOSPESO |
|
A = ISCRITTO ALBO CTU B = ABILITATO VISTO CONFORMITA’ D = ABILITATO CORTE GIUST. TRIBUTARIA E = REVISORE LEGALE
|
BASILICATA
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| POTENZA | ANGRISANI DOMENICO | 325 | NQ |
| LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI 11511 |
|
NQ = NON QUALIFICATO SP = SOSPESO A = ISCRITTO ALBO CTU B = ABILITATO VISTO CONFORMITA’ D = ABILITATO CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA E = REVISORE LEGALE
|
CAMPANIA
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| CASERTA | DI LAURO ANTONIO | 285 | NQ |
| CASERTA | DI MICCO ANIELLO | 175 | NQ |
| CASERTA | DI MICCO GERARDO | 176 | NQ |
| NAPOLI | AIELLO GENNARO | 7-S | Ass.Speciale |
| NAPOLI | CAIAZZO NUNZIA | 315 | NQ |
| NAPOLI | CRISAFI FABIO | 308 | NQ |
| NAPOLI | DEL GENIO EMANUELA | 138 | NQ |
| NAPOLI | NAPOLITANO LEONARDO | 102 | NQ |
| NAPOLI | ONOTRI GIOVANNI | 305 | Q |
| NAPOLI | RUSCIANO MARIA ROSARIA | 5 | NQ |
| SALERNO | COZZOLINO CIRO | 228 | NQ |
| SALERNO | PASTORE ROSARIO MICHELE | 301-S | Ass.Speciale |
| SALERNO | PEPE RAFFAELE | 322 | NQ |
| SALERNO | UVA PAOLO | 294 | NQ |
| LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
|
NQ = NON QUALIFICATO SP = SOSPESO A = ISCRITTO ALBO CTU B = ABILITATO VISTO CONFORMITA’ D = ABILITATO CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA E = REVISORE LEGALE |
CALABRIA
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| CATANZARO | PERONI MARIO | 172 | Q |
| REGGIO CALABRIA | FUSCO PAOLINA | 222 | Q C |
| REGGIO CALABRIA | LATELLA GIUSEPPE | 183 | NQ |
| REGGIO CALABRIA | MONTEFORTE MARIA CARMELA | 247 | NQ |
| LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI 11511 |
|
NQ = NON QUALIFICATO SP = SOSPESO A = ISCRITTO ALBO CTU B = ABILITATO VISTO CONFORMITA’ D = ABILITATO CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA E = REVISORE LEGALE |
FRIULI VENEZIA GIULIA
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N. ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| UDINE | COMISSO STEFANIA | 311 | NQ |
| LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI 11511 |
|
NQ = NON QUALIFICATO SP = SOSPESO A = ISCRITTO ALBO CTU B = ABILITATO VISTO CONFORMITA’ D = ABILITATO CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA E = REVISORE LEGALE |
EMILIA ROMAGNA
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N. ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| BOLOGNA | PICCOLI PAOLA | 218 | NQ |
| FERRARA | FOLEGATTI GIACOMO | 221 | Q |
| FERRARA | ZANELLA ANNALISA | 220 | Q |
| MODENA | MILONE SALVATORE | 148 | Q |
| MODENA | RUFFALDI ELISA | 279 | NQ |
| MODENA | ZOBOLI ALESSIO | 205 | Q |
| PARMA | SOLDO INNOCENZO | 123 | NQ |
| RAVENNA | DI MAIO CIRO | 321 | NQ |
| LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI 11511 |
|
NQ = NON QUALIFICATO SP = SOSPESO A = ISCRITTO ALBO CTU B = ABILITATO VISTO CONFORMITA’ D = ABILITATO CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA E = REVISORE LEGALE |
LAZIO
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N. ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| RIETI | FARCAS LAVINIA SORINA | 189 | NQ |
| ROMA | CAPITOLI ALESSIO | 326 | NQ |
| ROMA | CAPODIFERRO MICHELA | 233 | NQ |
| ROMA | COLASURDO ASSUNTA | 250 | NQ |
| ROMA | DI GINI ANNA | 208 | Q |
| ROMA | FATTORELLI BARBARA | 319 | Q |
| ROMA | GALLICCHIO FABRIZIO | 165 | NQ |
| ROMA | LAVAGNA FRANCESCO PAOLO | 177 | NQ |
| ROMA | LOMBARDI FILIPPO | 276 | NQ |
| ROMA | MARI FRANCESCA | 277 | Q |
| ROMA | MILONE FRANCESCO | 12-S | Ass.Speciale |
| ROMA | MONTEMURRO MATTEO | 254 | NQ |
| ROMA | MOTTOLA LISA | 242 | Q |
| ROMA | NOBILI VALENTINA | 239 | NQ |
| ROMA | PATRIZI ANGELO | 100 | Q |
| ROMA | PELLEGRINI CESIDIO | 317 | NQ |
| ROMA | SAINA GIOVANNI | 57 | Q |
| ROMA | SARTORI ANGELA | 10 | Q C |
| ROMA | UMBRO ALESSANDRO | 173 | Q |
| ROMA | VASII LAURA | 238 | Q C |
| VITERBO | AMBROSINI FRANCO | 8 | Q |
| VITERBO | ANDREUCCI MARA | 163-S | Ass.Speciale |
| VITERBO | BARZELLOTTI LOREDANA | 32 | Q |
| VITERBO | BIZZARRINI ALESSANDRA | 187 | Q |
| VITERBO | BRACCI DAVID | 6 | Q |
| VITERBO | ERCOLANI FRANCESCO | 51 | NQ |
| VITERBO | FRATINI RENATO | 3-S | Ass.Speciale |
| VITERBO | PIZZICHETTI BARBARA | 298-S | Ass.Speciale |
| LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI 11511 |
|
NQ = NON QUALIFICATO SP = SOSPESO A = ISCRITTO ALBO CTU B = ABILITATO VISTO CONFORMITA’ D = ABILITATO CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA E = REVISORE LEGALE |
LIGURIA
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| GENOVA | BONANNO GUGLIELMO | 245 | NQ |
| LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI 11511 |
|
NQ = NON QUALIFICATO SP = SOSPESO A = ISCRITTO ALBO CTU B = ABILITATO VISTO CONFORMITA’ D = ABILITATO CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA E = REVISORE LEGALE |
LOMBARDIA
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| BRESCIA | BREDA FEDERICO | 151 | Q |
| BRESCIA | DONATO VINCENZO | 153 | NQ |
| COMO | CAPELLINI GIOVANNI | 190 | Q |
| COMO | GIUDICE GIUSEPPE | 135 | NQ |
| COMO | TAGLIABUE GIUSEPPINA | 256 | Q C |
| CREMONA | BRAMBINI MARIA CARLA | 267 | NQ |
| LODI | PEDRINONI GIOVANNI | 150 | NQ |
| MILANO | CATALDO ERNESTINA P.MARIA | 180 | Q |
| MILANO | CAVALIERE GENNARO | 235 | NQ |
| MILANO | CIRLA FEDERICO | 154 | Q |
| MILANO | LI FENG | 237 | NQ |
| MILANO | PEZZELLA AURORA | 244 | NQ |
| MILANO | RAVANA’ VINCENZO | 87 | Q |
| MILANO | SALVATIERRA NONTOL JORGE | 196 | Q |
| MILANO | SCURRIA MARIA TERESA | 292 | Q |
| MONZA BRIANZA | ALAMPI GIUSEPPE | 136 | Q |
| MONZA BRIANZA | BRAMATI VITTORIO | 320 | NQ |
| MONZA BRIANZA | TOSINI ELISA | 288 | Q |
| PAVIA | MALITO IDA DONATELLA | 252 | Q |
| LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI 11511 |
|
NQ = NON QUALIFICATO SP = SOSPESO A = ISCRITTO ALBO CTU B = ABILITATO VISTO CONFORMITA’ D = ABILITATO CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA E = REVISORE LEGALE |
M-Z
MARCHE
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| ASCOLI PICENO | DI VENTURA MARIAROSARIA | 300 | NQ |
| FERMO | DONATI DONATELLA | 188 | Q |
| LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI 11511 |
|
NQ = NON QUALIFICATO SP = SOSPESO A = ISCRITTO ALBO CTU B = ABILITATO VISTO CONFORMITA’ D = ABILITATO CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA E = REVISORE LEGALE |
MOLISE
PIEMONTE
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| ALESSANDRIA | TEMPESTA MARIA BERNARDETTA | 302-S | Ass.Speciale |
| CUNEO | SCHIVO MASSIMILIANO | 201 | NQ |
| NOVARA | PALA LUDOVICA | 261 | Q |
| TORINO | FORTI TIZIANA | 290 | Q C |
| TORINO | ISACCHI DANIELA ANTONIETTA | 289 | Q |
| TORINO | MARCHIORETTO MAURO | 209 | Q |
| TORINO | ROLANDO ELDA | 264 | NQ |
| TORINO | SARDELLA SILVIA | 144 | Q |
| TORINO | SERLENGA SILVIA | 304 | NQ |
| LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI |
|
NQ = NON QUALIFICATO SP = SOSPESO A = ISCRITTO ALBO CTU B = ABILITATO VISTO CONFORMITA’ D = ABILITATO CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA E = REVISORE LEGALE |
PUGLIA
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| FOGGIA | MAGNIFICO GIUSEPPINA | 193 | Q C A |
| TARANTO | MARTINUCCI VITTORIO | 283 | Q |
| TARANTO | TRENTADUE VINCENZO | 263-S | Ass.Speciale |
| LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI 11511 |
|
NQ = NON QUALIFICATO SP = SOSPESO A = ISCRITTO ALBO CTU B = ABILITATO VISTO CONFORMITA’ D = ABILITATO CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA E = REVISORE LEGALE |
SARDEGNA
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| CAGLIARI | CADEDDU SARA | 141 | Q |
| CAGLIARI | CONGIU SUSANNA | 133 | Q |
| CAGLIARI | DEIANA DONATELLA | 281 | NQ |
| CAGLIARI | DESSI’ CRISTINA | 266-S | Ass.Speciale |
| CAGLIARI | LICHERI MARIA ADELINA | 200 | NQ |
| CAGLIARI | MELONI ANTONELLA | 213 | Q |
| CAGLIARI | MOSTALLINO MERIS | 157 | Q |
| CAGLAIRI | MOSTALLINO PATRIZIA | 156 | Q |
| CAGLIARI | PINNA DANIELA | 257 | Q |
| CAGLIARI | PIPARO ILARIA | 162 | Q |
| CAGLIARI | PIRAS ANNAMARIA | 258 | Q |
| CAGLIARI | SCALAS FRANCESCA | 295 | Q |
| CAGLIARI | SCANO ROSITA | 214 | Q |
| CAGLIARI | SERRA MASSIMO | 265-S | Ass.Speciale |
| CAGLIARI | USAI PAOLA | 161 | Q |
| CAGLIARI | VARGIU FRANCESCA | 260 | Q |
| CAGLIARI | ZONNEDDA FRANCESCA | 314 | NQ |
| NUORO | BALATA MARCELLA | 202 | Q |
| NUORO | CARRUS SALVATORE | 268 | Q |
| NUORO | GADDEO DANIELA | 297 | Q |
| NUORO | MACCIONI RITA | 166 | Q |
| NUORO | MURA RAIMONDA | 249 | Q |
| ORISTANO | AGUS GRAZIELLA | 74 | Q |
| ORISTANO | DORE SARA | 142 | Q |
| ORISTANO | FIGUS DOMENICO | 269 | Q |
| ORISTANO | LOI GINO | 2 | NQ |
| ORISTANO | MAUREDDU GIUSEPPINA | 211 | Q |
| ORISTANO | MEREU GIORGIO SILVIO | 7 | Q |
| ORISTANO | PERRA BARBARA M.L. | 111 | Q C |
| ORISTANO | PIBI CRISTIANA | 212 | Q |
| ORISTANO | PINNA MARINA | 171 | Q |
| ORISTANO | PIRAS RITA | 191 | Q C |
| ORISTANO | PIRASTU PIERA ALDA | 72 | Q |
| ORISTANO | RASENTI GIANTOMASO | 158 | Q C |
| ORISTANO | SALIS ANNA CARLA | 134 | Q |
| ORISTANO | SANNA EFISIO | 61 | Q |
| ORISTANO | SECHI FLAVIO IGNAZIO | 73 | Q |
| ORISTANO | TETTA GIOVANNI | 69 | Q |
| SASSARI | BUSIA GIANNANTONIO | 313 | NQ |
| SASSARI | COSSU DANILLO | 306 | NQ |
| SASSARI | TIRAGALLO CATERINA | 284 | Q |
| LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI 11511 |
|
NQ = NON QUALIFICATO SP = SOSPESO A = ISCRITTO ALBO CTU B = ABILITATO VISTO CONFORMITA’ D = ABILITATO CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA E = REVISORE LEGALE |
SICILIA
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| AGRIGENTO | LUPO ENRICO | 224 | Q |
| CALTANISSETTA | AGLIATA ANNA M.ANTONIETTA | 96 | Q |
| CALTANISSETTA | BONASERA SALVATORE | 92 | Q |
| CALTANISSETTA | DI FRANCESCO GIANCARLO | 262 | Q |
| CALTANISSETTA | DI PIETRA LUIGI MARIA | 128 | Q |
| CALTANISSETTA | FUSSONE CARLO | 271 | NQ |
| CALTANISSETTA | LALOMIA MICHELE | 97 | NQ |
| CALTANISSETTA | MESSINA ATTILIO | 155 | Q |
| CALTANISSETTA | MESSINA CALOGERO ALDO | 167 | NQ |
| CALTANISSETTA | OCCHIPINTO ANGELO | 91 | Q |
| CALTANISSETTA | PROVENZANO CALOGERO | 94 | NQ |
| CALTANISSETTA | PROVENZANO SALVATORE | 198 | NQ |
| CALTANISSETTA | SAMMARTINO MASSIMO | 88 | Q |
| CALTANISSETTA | VENEZIA GIUSEPPE CRISTIAN | 223-S | Ass.Speciale |
| CALTANISSETTA | VITALE FRANCESCO | 101 | NQ |
| CATANIA | AIELLO DANIELA M.GRAZIA | 182 | Q |
| CATANIA | PENNISI ROBERTO | 121 | Q |
| ENNA | CALLERAME ANGELO | 210 | NQ |
| ENNA | DI MARIA GIUSEPPE ANTONIO | 241 | Q |
| ENNA | PARISI SEBASTIANO FILIPPO | 89 | NQ |
| PALERMO | CANNIZZARO AURELIA | 64 | NQ |
| PALERMO | CURCIO ANTONIO | 76 | Q |
| PALERMO | CURCIO GAETANO | 79-S | Ass.Speciale |
| PALERMO | DI TRAPANI PAOLO | 274 | NQ |
| PALERMO | GAUDESI FRANCESCO | 226 | Q |
| PALERMO | GLORIOSO GIUSEPPINA | 303-S | Ass.Speciale |
| PALERMO | GULIZZI FEDERICA | 299 | NQ |
| PALERMO | LIBERTO MARIA CONCETTA | 130 | NQ |
| PALERMO | NASCA ANNA MARIA | 230 | NQ |
| PALERMO | PARISI VINCENZO | 11-S | Ass.Speciale |
| PALERMO | PENNAVARIA UMBERTO | 215 | Q |
| PALERMO | PIZZOLI ANGELA | 291 | Q |
| PALERMO | PRINZI GIANFRANCO | 78 | Q |
| PALERMO | PULEO MARIA CONCETTA | 68-S | Ass.Speciale |
| PALERMO | ROMEO PIETRO | 192 | NQ |
| PALERMO | ROTOLO AGOSTINO | 168 | Q |
| PALERMO | SALERNO GIULIO | 207 | Q |
| PALERMO | SCHILLACI DONATELLA | 60 | Q |
| PALERMO | SUTERA ANTONELLA | 58-S | Ass.Speciale |
| PALERMO | SUTERA VITO | 4 | Q |
| PALERMO | URSO CALE’ FRANCESCO | 77-S | Ass.Speciale |
| PALERMO | VITRANO GIUSEPPE | 219 | Q |
| SIRACUSA | DE LUCA ORAZIO | 318 | Nuovo Iscritto |
| TRAPANI | LA FRANCESCA DAVIDE | 327 | NQ |
| TRAPANI | LA FRANCESCA FRANCESCO | 309 | Q C |
| TRAPANI | ROSSELLO VINCENZO | 273 | NQ |
| TRAPANI | SCURTO ROBERTO | 229 | Q |
| LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI 11511 |
|
NQ = NON QUALIFICATO SP = SOSPESO A = ISCRITTO ALBO CTU B = ABILITATO VISTO CONFORMITA’ D = ABILITATO CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA E = REVISORE LEGALE |
TOSCANA
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| FIRENZE | SALVADORI MAURIZIO | 12 | NQ |
| FIRENZE | MANETTI MASSIMO | 323 | NQ |
| LUCCA | BERTI LAURA | 234 | NQ |
| LUCCA | BERTOLUCCI DANIELA G. | 246 | Q |
| PISA | FERRARO SIMONA | 143 | Q |
| PISTOIA | CHENTOUF BRAHIM | 270 | NQ |
| PISTOIA | DEL LUNGO IACOPO | 307 | Q |
| SIENA | CORTIGIANI SIMONE | 312 | Q |
| LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI 11511 |
|
NQ = NON QUALIFICATO SP = SOSPESO A = ISCRITTO ALBO CTU B = ABILITATO VISTO CONFORMITA’ D = ABILITATO CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA E = REVISORE LEGALE |
TRENTINO-ALTO ADIGE
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| BOLZANO | MORANDELL JOSEF | 316 | Q |
| TRENTO | DURANTI PAOLO | 75 | Q |
| LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI 11511 |
|
NQ = NON QUALIFICATO SP = SOSPESO A = ISCRITTO ALBO CTU B = ABILITATO VISTO CONFORMITA’ D = ABILITATO CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA E = REVISORE LEGALE |
UMBRIA
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| PERUGIA | ARGIRO EMANUELA | 50 | Q |
| PERUGIA | BAFFONI FLORA | 30 | Q C |
| PERUGIA | BERTOLOTTI LUISA | 282 | NQ |
| PERUGIA | BIGOTTI LORENZO | 206 | NQ |
| PERUGIA | CAPRONI FABIOLA | 84 | NQ |
| PERUGIA | CHIAPPINI MORENO | 63-S | Ass.Speciale |
| PERUGIA | CHIAVINI NADIA | 15 | Q |
| PERUGIA | CIPRIANI DANIELA | 37 | Q C |
| PERUGIA | PERUZZI TIZIANA | 3 | Q C |
| PERUGIA | TANZI CATIA | 70 | Q |
| TERNI | ALEANDRI ENRICA | 204 | Q |
| TERNI | BARTOLI CRISTINA | 81 | Q |
| TERNI | BARTOLUCCI ALESSANDRO | 31 | Q |
| TERNI | BIANCAFARINA MARCO | 33 | Q |
| TERNI | BICORGNA ALIDO | 34 | Q |
| TERNI | BONCIO LAURA | 243-S | Ass.Speciale |
| TERNI | BONCIO LIDIA | 17-S | Ass.Speciale |
| TERNI | BRUNO ANGELA M. | 170-S | Ass.Speciale |
| TERNI | BUSSETTI MARCELLO | 35 | Q |
| TERNI | BUSSETTI LAVINIA | 216 | Q C |
| TERNI | CELI ROBERTA | 36 | NQ |
| TERNI | CIUCCI ANNA Rita | 275 | Q |
| TERNI | DE CARLO LILIANA | 104 | Q |
| TERNI | DI RENZO ERIKA | 38 | Q |
| TERNI | DOMINICI SARA | 39-S | Ass.Speciale |
| TERNI | DONADEI PASQUALE | 40 | Q |
| TERNI | FERRANTE RAFFAELE | 43 | Q |
| TERNI | FORINI CRISTINA | 45 | Q |
| TERNI | FORINI ILARIO | 46 | Q |
| TERNI | GAGGIA CLAUDIA | 19 | Q C |
| TERNI | GALEAZZI ANNA RITA | 293 | NQ |
| TERNI | MARCHETTINI STEFANIA | 48 | Q |
| TERNI | MENICHETTI NICOLETTA | 54 | Q |
| TERNI | MENICOCCI GIULIANO | 27 | Q |
| TERNI | PERAZZINI ALESSIO | 24 | Q C |
| TERNI | PERUZZO ENRICO | 1 | Q |
| TERNI | PETRELLI GIANNI | 287 | Q |
| TERNI | PIERONI FAUSTO | 23 | Q |
| TERNI | PIGNATELLI DOMENICO | 255 | Q |
| TERNI | PIGNATELLI MAURO MATTIA | 272 | Q |
| TERNI | PODDI MAURO | 160 | NQ |
| TERNI | PROIETTI PATRIZIA | 71 | NQ |
| TERNI | RAGNO SANDRO | 22 | Q |
| TERNI | RINALDI LUCA | 253 | NQ |
| TERNI | ROSATI ANDREA | 21 | Q |
| TERNI | ROSSI PAOLO | 52 | Q |
| TERNI | ROSSI ROBERTA | 296-S | Ass.Speciale |
| TERNI | SECONDI LUCIO | 18 | Q C |
| TERNI | TOCCACELI MAIRA | 119 | Q |
| TERNI | VACCARINI MARCO | 59 | Q |
| TERNI | VENTURI PATRIZIA | 86 | Q C |
| LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI 11511 |
|
NQ = NON QUALIFICATO SP = SOSPESO A = ISCRITTO ALBO CTU B = ABILITATO VISTO CONFORMITA’ D = ABILITATO CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA E = REVISORE LEGALE |
VALLE D'AOSTA
VENETO
| PROVINCIA | ASSOCIATO | N.ISCRIZ. | STATUS L.4/2013 |
| PADOVA | DEKAVELLI ENDRIT | 240 | Q |
| VENEZIA | PROFETA ANNA | 178 | Q |
| VENEZIA | SORANZO ELISABETTA | 137 | NQ |
| VENEZIA | TARANTO FABRIZIO | 159 | Q |
| VERONA | BONFANTE AGNESE | 194 | NQ |
| VERONA | GALIOTTO MICHELA | 174 | Q |
| VICENZA | GALLO MAURIZIO | 259 | Q |
| VICENZA | PERRA BARBARA | 310 | NQ |
| LEGGENDA: | Q = QUALIFICATO C = CERTIFICATO UNI 11511 |
|
NQ = NON QUALIFICATO SP = SOSPESO A = ISCRITTO ALBO CTU B = ABILITATO VISTO CONFORMITA’ D = ABILITATO CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA E = REVISORE LEGALE |
A.T.I ASSOCIAZIONE TRIBUTARISTI ITALIANI
C.F. e P. IVA 01523750550